| お気に入りの人にチェックして投票ボタンを押してください。 投票開始は,2004年10月4日からです。 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | コメント | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 師岡カリーマ・エルサムニー | 226 | [コメント] | ||
| 2位 | エバ・ハッサン | 148 | [コメント] | ||
| 3位 | アルモーメン・アブドーラ | 89 | [コメント] | ||
| 4位 | リーム・アハマド | 77 | [コメント] | ||
| 5位 | 柳家花緑 | 62 | [コメント] | ||
| 6位 | M.N.ナケシュバンディー | 46 | [コメント] | ||
| 6位 | 木下宗篤 | 46 | [コメント] | ||
| 8位 | 榮谷温子 | 34 | [コメント] | ||
| 9位 | イサム・ブカーリ | 29 | [コメント] | ||
| 10位 | 本田孝一 | 24 | [コメント] | ||
| 11位 | 竹内海南江 | 18 | [コメント] | ||
| 12位 | 奥田敦 | 17 | [コメント] | ||
| 12位 | 宍戸開 | 17 | [コメント] | ||
| 14位 | ラナ・デュベーシ | 16 | [コメント] | ||
| 14位 | 寺嶋直之 | 16 | [コメント] | ||
| 16位 | 新妻仁一 | 13 | [コメント] | ||
| 16位 | 鷲見朗子(放送大学) | 13 | [コメント] | ||
| 18位 | 師岡イマーン | 11 | [コメント] | ||
| 19位 | ノーマン・オマル(放送大学) | 10 | [コメント] | ||
| 20位 | カリン・エルフェガーリ(NHK&放送大学) | 9 | [コメント] | ||
| 21位 | 長渡陽一 | 8 | [コメント] | ||
| 22位 | ジャマール・ザイトゥーン(放送大学) | 3 | [コメント] | ||
| 23位 | オサマ・イブラヒム | 2 | [コメント] | ||
| 23位 | ムハンマド・サミール | 2 | [コメント] | ||
| 25位 | ナディーン・ラバキー | 1 | [コメント] | ||
|
・エバ・ハッサン > かわいい ・師岡カリーマ・エルサムニー > 才色兼備 ・エバ・ハッサン > ジャミーラトゥン ジッダン ・リーム・アハマド > おちゃめ ・長渡陽一 > 一番わかりやすい! |